Contorneado en Acabado

Contorneado en Acabado

Programa creado con el WinUnisoft mediante el cual se ha realizado el contorneado en acabado de todas las superficies verticales.

 

T6 D1
M6
G90 G0 G17 G5 Z200 F220 S1000 M3
X32.57 Y70.47
G43 Z2
G1 Z-4 F110;TALADRADO
G90 G37 R3 G42 X36.37 Y76.55 F220
G2 X37.96 Y76.51 R27.6
G2 X40.21 Y74.72 R2.5
G1 X40.50 Y73.76
G3 X42.27 Y72.06 R2.5
G3 X45.17 Y71.12 R23.85
G3 X47.61 Y71.45 R2.5
G1 X48.40 Y72.06
G2 X51.27 Y72.18 R2.5
G2 X53.85 Y70.30 R27.6
G2 X54.63 Y67.54 R2.5
G1 X54.29 Y66.60
G3 X54.73 Y64.17 R2.5
G2 X56.51 Y61.75 R23.85
G3 X58.69 Y60.55 R2.5
G1 X59.69 Y60.57
G2 X62.08 Y58.98 R2.5
G2 X63.06 Y55.95 R27.6
G2 X62.06 Y53.26 R2.5
G1 X61.24 Y52.62
G3 X60.17 Y50.47 R2.5
G2 X60.17 Y47.43 R23.85
G3 X61.24 Y45.21 R2.5
G1 X62.06 Y44.64
G2 X63.06 Y41.95 R2.5
G2 X62.08 Y38.92 R27.6
G2 X59.69 Y37.33 R2.5
G1 X58.69 Y37.35
G3 X56.51 Y36.19 R2.5
G2 X54.73 Y33.73 R23.85
G3 X54.29 Y31.30 R2.5
G1 X54.63 Y30.36
G2 X53.85 Y27.60 R2.5
G2 X51.27 Y25.72 R27.6
G2 X48.40 Y25.84 R2.5
G1 X47.61 Y26.45
G3 X45.17 Y26.78 R2.5
G2 X42.27 Y25.84 R23.85
G3 X40.50 Y24.14 R2.5
G1 X40.21 Y23.18
G2 X37.96 Y21.40 R2.5
G2 X34.77 Y21.40 R27.6
G2 X32.52 Y23.18 R2.5
G1 X32.23 Y24.14
G3 X30.46 Y25.84 R2.5
G2 X27.56 Y26.78 R23.85
G3 X25.12 Y26.45 R2.5
G1 X24.33 Y25.84
G2 X21.46 Y25.72 R2.5
G2 X18.88 Y27.60 R27.6
G2 X18.10 Y30.36 R2.5
G1 X18.44 Y31.30
G3 X18 Y33.73 R2.5
G2 X16.22 Y36.19 R23.8
G3 X14.04 Y37.35 R2.5
G1 X13.04 Y37.33
G2 X10.65 Y38.92 R2.5
G2 X9.67  Y41.95 R27.6
G2 X10.67 Y44.64 R2.5
G1 X11.49 Y45.21
G3 X12.56 Y47.43 R2.5
G2 X12.56 Y50.47 R27.6
G3 X11.49 Y52.69 R2.5
G1 X10.67 Y53.26
G2 X9.67  Y55.95 R2.5
G2 X10.65 Y58.98 R27.6
G2 X13.04 Y60.57 R2.5
G1 X14.04 Y60.55
G3 X16.22 Y61.71 R2.5
G2 X18 Y64.173 R23.85
G3 X18.44 Y66.60 R2.5
G1 X18.10 Y67.54
G2 X18.88 Y70.30 R2.5
G2 X21.46 Y72.18 R27.6
G2 X24.33 Y72.06 R2.5
G1 X25.12 Y71.45
G3 X27.56 Y71.12 R2.5
G2 X30.46 Y72.06 R23.8
G3 X32.23 Y73.76 R2.5
G1 X32.52 Y74.72
G2 X34.77 Y76.50 R2.5
G2 G38 R3 X36.37 Y76.55 R27.6
G1 G40 X40.17 Y70.47
Z2
X17.35 Y44.85
G43 Z1
G1 Z-8 F110;TALADRADO
G90 G37 R2.1 G41 X14.77 Y48.95 F220
G3 X57.97 Y48.95 R21.6
G3 G38 R2.1 X14.77 Y48.95 R21.6
G1 G40 X17.35 Y53.06
Z2
X17.35 Y53.06
G43 Z1
G1 Z-8 F110;TALADRADO
G90 G37 R2.1 G41 X19.97 Y48.95 F220
G2 X52.77 Y48.95 R16.4
G2 G38 R2.1 X19.97 Y48.95 R16.4
G1 G40 X17.35 Y44.85
Z2
X27.86 Y44.85
G43 Z1
G1 Z-8 F110;TALADRADO
G90 G37 R2 G41 X24.77 Y48.95 F220
G3 X47.97 Y48.95 R11.6
G3 G38 R2 X24.77 Y48.95 R11.6
G1 G40 X27.86 Y53.06
Z2
X27.86 Y53.06
G43 Z1
G1 Z-8 F110;TALDRADO
G90 G37 R2 G41 X29.97 Y48.95 F220
G2 X42.77 Y48.95 R6.4
G2 G38 R2 X29.97 Y48.95 R6.4
G1 G40 X27.86 Y44.85
G44
M30